卒業生の進路
令和2年3月卒業生進路状況
進路 | 人数 | % |
---|
大学 | 295名 | 84% |
短期大学 | 9名 | 3% |
専修・各種学校 | 15名 | 4% |
海外進学 | 8名 | 2% |
その他 | 26名 | 7% |
合計 | 353名 | 100% |
令和2年度入試における合格状況
数字はすべて延べ数で、既卒者も含む
【国公立大学】
北海道大 3 | 国際教養大 3 | 千葉大 1 | 東京外国語大 1 |
都留文科大 1 | 滋賀大 1 | 京都大 1 | 大阪大 3 |
大阪教育大 3 | 大阪府立大 1 | 神戸大 2 | 神戸市外国語大 13 |
兵庫教育大 1 | 兵庫県立大 7 | 奈良教育大 1 | 和歌山大 2 |
岡山大 1 | 広島大 1 | 尾道市立大 1 | 下関市立大 1 |
徳島大 1 | 鳴門教育大 1 | 高知大 1 | 琉球大 1 |
24大学 52名 |
【私立大学】
関西学院大 100 | 関西大 61 | 同志社大 30 | 立命館大 44 |
京都産業大 27 | 近畿大 144 | 甲南大 105 | 龍谷大 27 |
摂南大 13 | 早稲田大 6 | 慶應義塾大 6 | 上智大 2 |
青山学院大 2 | 立教大 3 | 中央大 1 | 法政大 3 |
大阪工業大 14 | 関西外国語大 11 | 神戸薬科大 1 | 兵庫医療大 3 |
大和大 9 | 津田塾大 1 | 同志社女子大 8 | 京都女子大 5 |
神戸女学院大 10 | 神戸女子大 24 | 甲南女子大 71 | 武庫川女子大 47 |
など 77大学 956名 |
【短期大学】(短期大学部を含む)
武庫川女子短期大 10 | 聖和短期大 1 | 頌栄短期大 1 | |
| | | など21名 |
【専門学校】
大阪赤十字看護 1 | 日本航空大学校 1 | | |
| | など 14名 |
|
【海外進学】 8名(留学先未定を含む)
ロンドン大ゴールドスミスカレッジ(イギリス)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)