神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物
  前ページへ 目次へ 次ページへ
主な水生植物の分布
植物名 市町名 神戸市
西 区
明石市 稲美町 播磨町 加古川市 三木市
加東郡
小野市
調査個所 111 102 100 11 65 17 406
ヒシ類 59 54 55 8 35 9 220
ガガブタ 9 15 10 0 10 2 46
オニバス 4 9 1 1 6 0 21
ヒツジグサ 0 0 0 0 0 3 3
ジュンサイ 2 1 1 0 2 3 9
ヒルムシロ 0 2 2 0 2 2 8
トチカガミ 0 2 1 1 2 0 6
タヌキモ類 1 1 0 0 3 2 7
ホテイアオイ 0 0 0 2 3 0 5
サンショウモ 0 0 0 1 4 0 5
ハス 5 15 8 3 13 0 44
コウホネ 1 0 0 0 0 0 1
ヒメコウホネ 1 0 0 0 0 1 2
ガマ 6 6 2 0 4 1 19
ヒメガマ 4 18 15 0 8 1 46
キシュウスズメノヒエ 14 19 5 4 4 0 46
マコモ 2 11 15 10 18 0 56
フトイ 2 3 0 0 1 0 6
クログワイ 1 2 5 0 6 1 15

前ページへ 目次へ 次ページへ