神戸の自然シリーズ14 神戸の水生植物
  前ページへ 目次へ 次ページへ
全国の府県別ため池個数

都道府県名 ため池数 水田面積
[ha]
100ha当り
ため池数
都道府県名 ため池数 水田面積
[ha]
100ha当り
ため池数
  北海道 159 271,600 0.1




滋 賀 7,290 59,300 12.3
小 計 159 271,600 0.1 京 都 2,145 31,700 6.8




青 森 738 96,400 0.8 大 阪 13,000 16,500 78.8
岩 手 9,484 104,800 9.0 兵 庫 54,187 88,200 61.4
宮 城 6,800 125,900 5.4 奈 良 13,700 23,600 58.1
秋 田 1,949 139,300 1.4 和歌山 8,256 17,900 46.1
山 形 690 111,800 0.6 小 計 98,578 237,200 41.6
福 島 2,119 122,700 1.7







鳥 取 1,726 30,700 5.6
小 計 21,780 700,900 3.1 島 根 6,757 44,200 15.3








茨 城 2,000 119,100 1.7 岡 山 8,553 73,400 11.7
栃 木 531 113,200 0.5 広 島 16,475 58,800 28.0
群 馬 698 38,900 1.8 山 口 16,761 55,700 30.1
埼 玉 650 65,400 1.0 徳 島 116 24,800 0.5
千 葉 961 93,200 1.0 香 川 18,620 33,100 56.3
東 京 34 1,170 2.9 愛 媛 3,213 33,600 9.6
神奈川 56 7,770 0.7 高 知 421 30,300 1.4
山 梨 144 13,000 1.1 小 計 72,642 384,600 18.9
長 野 1,543 79,600 1.9




福 岡 5,881 87,700 6.7
静 岡 619 37,800 1.6 佐 賀 2,724 52,100 5.2
小 計 7,236 569,140 1.3 長 崎 3,088 30,500 10.1



新 潟 5,368 188,000 2.9 熊 本 3,459 86,400 4.0
富 山 3,813 71,200 5.4 大 分 2,332 51,200 4.6
石 川 3,227 46,900 6.9 宮 崎 223 44,800 0.5
福 井 745 46,300 1.6 鹿児島 785 52,200 1.5
小 計 13,153 352,400 3.7 小 計 18,492 404,900 4.6


岐 阜 2,489 57,800 4.3   沖 縄 57 1,250 4.6
愛 知 2,003 64,500 3.1 小 計 57 1,250 4.6
三 重 9,569 63,300 15.1 合 計 246,158 3,107,590 7.9
小 計 14,061 185,600 7.6   
(資料)1. 「ため池数」 昭和53年5月構造改善局防災課調べ
2. 「水田面積」第55次農林水産省統計表による昭和53年8月1日現在面積

前ページへ 目次へ 次ページへ