市街地の生きものリスト(植物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
キクラゲ | キクラゲ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラゲキクラゲ | キクラゲ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノウタケ | ホコリタケ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒイロタケ | タコウキン | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワラタケ | タコウキン | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオシロカラカサタケ | ハラタケ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツブカラカサタケ | ハラタケ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シバフタケ | キシメジ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
アオミドロ | ホシミドロ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハタケゴケ | ウキゴケ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼニゴケ | ゼニゴケ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジンガサゴケ | ゼニゴケ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイゴケ | ハイゴケ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギンゴケ | ハリガネゴケ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ネジクチゴケ | センボンゴケ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
スギナ | トクサ | ツ | ツ | ツ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌドクサ | トクサ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コシダ | ウラジロ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウラジロ | ウラジロ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カニクサ | フサシダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラビ | コバノイシカグマ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホウライシダ | ホウライシダ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タチシノブ | ホウライシダ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イノモトソウ | イノモトソウ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラノオシダ | チャセンシダ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コバノヒノキシダ | チャセンシダ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オニヤブソテツ | オシダ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブソテツ | オシダ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベニシダ | オシダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤワラシダ | ヒメシダ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノキシノブ | ウラボシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
イチョウ | イチョウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカマツ | マツ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロマツ | マツ | F | F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ネズ | ヒノキ | ○ | F | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマモモ | ヤマモモ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバヤナギ | ヤナギ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌコリヤナギ | ヤナギ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネコヤナギ | ヤナギ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シダレヤナギ | ヤナギ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンノキ | カバノキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオバヤシャブシ | カバノキ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリ | ブナ | F | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シイ | ブナ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラカシ | ブナ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウバメガシ | ブナ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コナラ | ブナ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムクノキ | ニレ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エノキ | ニレ | F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アキニレ | ニレ | ○ | 果 | 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケヤキ | ニレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
クワクサ | クワ | ○ | F | F | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌビワ | クワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
イタビカズラ | クワ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナムグラ | クワ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラムシ | イラクサ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブマオ | イラクサ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クサマオ | イラクサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カベイラクサ | イラクサ | ○ | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コアカソ | イラクサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒノキバヤドリギ | ヤドリギ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズヒキ | タデ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメツルソバ | タデ | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤナギタデ | タデ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオイヌタデ | タデ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌタデ | タデ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ボントクタデ | タデ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ママコノシリヌグイ | タデ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アキノウナギツカミ | タデ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミゾソバ | タデ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミチヤナギ | タデ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタドリ | タデ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイバ | タデ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメスイバ | タデ | R | F | F | F | F | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アレチギシギシ | タデ | 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギシギシ | タデ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エゾノキシギシ | タデ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨウシュヤマゴボウ | ヤマゴボウ | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
クルマバザクロソウ | ザクロソウ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツルナ | ツルナ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スベリヒユ | スベリヒユ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
ノミノツズリ | ナデシコ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミミナグサ | ナデシコ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダミミナグサ | ナデシコ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ノハラナデシコ | ナデシコ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウシハコベ | ナデシコ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌコモチナデシコ | ナデシコ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コモチナデシコ | ナデシコ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨツバハコベ | ナデシコ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツメクサ | ナデシコ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シロバナマンテマ | ナデシコ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンテマ | ナデシコ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオツメクサ | ナデシコ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノミノフスマ | ナデシコ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハコベ | ナデシコ | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
シロザ | アカザ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケアリタソウ | アカザ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オカヒジキ | アカザ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒナタイノコズチ | ヒユ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホソアオゲイトウ | ヒユ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホナガイヌビユ | ヒユ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビナンカズラ | マツブサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クスノキ | クスノキ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブニッケイ | クスノキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロダモ | クスノキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメウズ | キンポウゲ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
センニンソウ | キンポウゲ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゲミノキツネノボタン | キンポウゲ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キツネノボタン | キンポウゲ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タガラシ | キンポウゲ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オシロイバナ | オシロイバナ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
アケビ | アケビ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツバアケビ | アケビ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオツヅラフジ | ツヅラフジ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドクダミ | ドクダミ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツバキ | ツバキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒサカキ | ツバキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムラサキケマン | ケシ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナガミヒナゲシ | ケシ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ハルザキヤマガラシ | アブラナ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウカラシナ | アブラナ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウアブラナ | アブラナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナズナ | アブラナ | R | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
タネツケバナ | アブラナ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラクサガラシ | アブラナ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マメグンバイナズナ | アブラナ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オランダガラシ | アブラナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショカッサイ | アブラナ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマダイコン | アブラナ | F | F | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌガラシ | アブラナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカシタゴボウ | アブラナ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カキネガラシ | アブラナ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌカキネガラシ | アブラナ | F | F | 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キレハマグンバイナズナ | アブラナ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コモチマンネングサ | ベンケイソウ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバマンネングサ | ベンケイソウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メキシコマンネングサ | ベンケイソウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メノマンネングサ | ベンケイソウ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトゴメ | ベンケイソウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウツギ | ユキノシタ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユキノシタ | ユキノシタ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トベラ | トベラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
ザイフリボク | バラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボケ | バラ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビワ | バラ | 果 | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナメモチ | バラ | 紅 | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オキジムシロ | バラ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウメ | バラ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソメイヨシノ | バラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミヤコイバラ | バラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャリンバイ | バラ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイバラ | バラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テリハノイバラ | バラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クサイチゴ | バラ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナワシロイチゴ | バラ | F | 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カジイチゴ | バラ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワレモコウ | バラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユキヤナギ | バラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
ネムノキ | マメ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタチハギ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブマメ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲンゲ(レンゲソウ) | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アレチヌスビトハギ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツルマメ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツナギ | マメ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤハズソウ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマエンドウ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバハキ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メドハギ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウマゴヤシ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメツブウマゴヤシ | マメ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムラサキウマゴヤシ | マメ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シナガワハギ | マメ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナツフジ | マメ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クズ | マメ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タンキリマメ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニセアカシヤ | マメ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クララ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメツブツメクサ | マメ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ムラサキツメクサ | マメ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シロツメクサ | マメ | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
スズメノエンドウ | マメ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラスノエンドウ | マメ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナンテンハギ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジ | マメ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クスダマツメクサ | マメ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カタバミ | カタバミ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
ムラサキカタバミ | カタバミ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
オオキバナカタバミ | カタバミ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オッタチカタバミ | カタバミ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
アメリカフウロ | フウロソウ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲンノショウコ | フウロソウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エノキグサ | トウダイグサ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウダイクサ | トウダイグサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオニシキソウ | トウダイグサ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コニシキソウ | トウダイグサ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカメガシワ | トウダイグサ | 紅 | 紅 | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コミカンソウ | トウダイグサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウゴマ | トウダイグサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌルデ | ウルシ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハゼノキ | ウルシ | F | 紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モチノキ | モチノキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロガネモチ | モチノキ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツルウメモドキ | ニシキギ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マサキ | ニシキギ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノブドウ | ブドウ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブガラシ | ブドウ | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ツタ | ブドウ | F | 紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エビヅル | ブドウ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムクゲ | アオイ | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナワシログミ | グミ | 果 | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
スミレ | スミレ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カラスウリ | ウリ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キカラスウリ | ウリ | ○ | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サルスベリ | ミソハギ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
オオマツヨイグサ | アカバナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツヨイグサ | アカバナ | R | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コマツヨイグサ | アカバナ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユウゲショウ | アカバナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒルザキツキミソウ | アカバナ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオキ | ミズキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タラノキ | ウコギ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤツデ | ウコギ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キヅタ | ウコギ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マツバゼリ | セリ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コエンドロ | セリ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイキョウ | セリ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマボウフウ | セリ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマウド | セリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チドメグサ | セリ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノチドメ | セリ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セリ | セリ | ○ | ○ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブニンジン | セリ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブジラミ | セリ | F | F | F | 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセビ | ツツジ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
モチツツジ | ツツジ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒラドツツジ | ツツジ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
コバノミツツジ | ツツジ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャシャンポ | ツツジ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤブコウジ | ヤブコウジ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カキノキ | カキノキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コナスビ | サクラソウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバアオダモ | モクセイ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンギョウ | モクセイ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネズミモチ | モクセイ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キンモクセイ | モクセイ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テイカカズラ | キョウチクトウ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガガイモ | ガガイモ | F | 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キクムグラ | アカネ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘクソカズラ | アカネ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヤエムグラ | アカネ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカネ | アカネ | F | 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コヒルガオ | ヒルガオ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒルガオ | ヒルガオ | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハマヒルガオ | ヒルガオ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイヨウヒルガオ | ヒルガオ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
ネナシカズラ | ヒルガオ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカネナシカズラ | ヒルガオ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオイゴケ | ヒルガオ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバルコウ | ヒルガオ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マメアサガオ | ヒルガオ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホシアサガオ | ヒルガオ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハナイバナ | ムラサキ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュウリグサ | ムラサキ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
クサギ | クマツヅラ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アレチハナガサ | クマツヅラ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クマツヅラ | クマツヅラ | F | F | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハマゴウ | クマツヅラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キランソウ | シソ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オドリコソウ | シソ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホトケノザ | シソ | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメオドリコソウ | シソ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
オランダハッカ | シソ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レモンエゴマ | シソ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トウバナ | シソ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クコ | ナス | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オカトラノオ | サクラソウ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワルナスビ | ナス | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||
ヒヨドリジョウゴ | ナス | F | 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌホオズキ | ナス | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
フサフジウツギ | フジウツギ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツタバウンラン | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
マツバウンラン | ゴマノハグサ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウリクサ | ゴマノハグサ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムラサキサギゴケ | ゴマノハグサ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トキワハゼ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
ビロードモウズイカ | ゴマノハグサ | ○ | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオカワヂシャ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タチイヌノフグリ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌノフグリ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
フラサバソウ | ゴマノハグサ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシクサ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオイヌノフグリ | ゴマノハグサ | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
キリ | ノウゼンカズラ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キツネノマゴ | キツネノマゴ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオバコ | オオバコ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘラオオバコ | オオバコ | R | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
ツボミオオバコ | オオバコ | R | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ツクバネウツギ | スイカズラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハナツクバネウツギ | スイカズラ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイカズラ | スイカズラ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤブウツギ | スイカズラ | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノジシャ | オミナエシ | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒナキキョウソウ | キキョウ | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キキョウソウ | キキョウ | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種名 | 科名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
セイヨウノコギリソウ | キク | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブタクサ | キク | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワラヨモギ | キク | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨモギ | キク | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
